眉山市東坡區(qū)2022年省級(jí)現(xiàn)代水產(chǎn)種業(yè)園區(qū)培育項(xiàng)目水產(chǎn)種苗孵化展示中心和水產(chǎn)保育種中心圍墻及設(shè)施設(shè)備建設(shè)分項(xiàng)目成交結(jié)果公告
眉山市東坡區(qū)2022年省級(jí)現(xiàn)代水產(chǎn)種業(yè)園區(qū)培育項(xiàng)目水產(chǎn)種苗孵化展示中心和水產(chǎn)保育種中心圍墻及設(shè)施設(shè)備建設(shè)分項(xiàng)目成交結(jié)果公告
采購(gòu)人 | 眉山東創(chuàng)智慧農(nóng)業(yè)有限公司 | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 眉山市東坡區(qū)2022年省級(jí)現(xiàn)代水產(chǎn)種業(yè)園區(qū)培育項(xiàng)目水產(chǎn)種苗孵化展示中心和水產(chǎn)保育種中心圍墻及設(shè)施設(shè)備建設(shè)分項(xiàng)目 | |||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司 | |||
成交價(jià)(元) | 得分 | |||
成交候選人及排序
| 第一名 | 四川金亞利建設(shè)工程有限公司 | 1184132.11 | 293.55 |
第二名 | 眾聚能國(guó)際建工有限公司 | 1184507.00 | 287.17 | |
第三名 | 四川領(lǐng)途建筑工程有限公司 | 1150000.00 | 246.50 | |
廢標(biāo)單位 | / | |||
/ |
采購(gòu)人:眉山東創(chuàng)智慧農(nóng)業(yè)有限公司